AAMP | [OFB] Agence des Aires Marines Protégées |
AAPPMA | Association Agréée pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique |
AB | Agriculture Biologique |
ABC | Atlas de la Biodiversité Communale |
ACCA | Association Communale de Chasse Agréée |
ACV | Analyse du Cycle de la Vie |
ADEME | Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie |
AEE | Agence Européenne de l’Environnement (voir aussi EEA) |
AE-RMC | Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée- Corse |
AFAQ | Marque gérée par l’AFNOR |
AFD | Agence Française de Développement |
AFIE | Association Française Interprofessionnelle des Écologues (association) |
AFNOR | Association Française de NORmalisation |
AIE | Agence Internationale de l’Énergie |
APB | Arrêté préfectoral de protection de biotope |
APG | Association des Amis de la Presqu’île de Giens |
ARB | Agence Régionale de la Biodiversité |
ASPIM | Aire Spécialement Protégée d’Importance (Convention de Barcelone) |
BARPI | Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles |
BDNI | Base de Données Nationale d’Identification |
BEE | Bureau Européen de l’Environnement (ONG) |
BOREA | [MNHN] Laboratoire de Biologie des organismes & Écosystèmes Aquatiques |
BRGM | Bureau de Recherches Géologiques & Minières |
CA | Chambre d’Agriculture |
CACEM | Centre d’Appui au Contrôle de l’Environnement Marin |
CARASP | Centre d’Activité Régionale pour les Aires Spécialement Protégées (Convention de Barcelone) |
CBNBP | [OFB] Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien |
CBNMed | [OFB] Conservatoire Botanique National Méditerranéen |
CBNA | [OFB] Conservatoire Botanique National Alpin |
CC | Communauté de Communes |
CCI | Chambre de Commerce et d’Industrie |
CDB | Convention pour la diversité Biologique |
CEMAGREF | Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts |
CEN | Conservatoire d’Espaces Naturels (ONG) |
CESE | Conseil Économique Social & Environnemental |
CG | Conseil Général |
CGEDD | [MEEM] Conseil Général de l’Environnement & du Développement Durable |
CGET | Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (ex DATAR) |
CH4 | Gaz méthane |
CI | Conservation International (ONG) |
CIADT | Comité Interministériel d’Aménagement & de Développement du Territoire |
CIETM | Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des Maures (ONG) |
CIRAD | Centre de Recherche Agronomique pour le Développement |
CMR | Cancérogène, mutagène, reprotoxique (produit classé comme) |
CNAM | Conservatoire National des Arts & Métiers |
CNB | Comité National de la Biodiversité |
CNC | Comité National de la Conchyliculture |
CNEBS | [FFESSM] Commission Nationale Environnement & Biologie Subaquatiques |
CNML | Conseil National de la Mer & des Littoraux |
CNPN | [OFB] Conseil National de Protection de la Nature |
CNPP | Centre National de la Prévention & de la Protection |
CNR | Compagnie Nationale du Rhône |
CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique |
COV | Composés Organiques Volatils |
CO2 | Gaz carbonique (dioxyde de carbone) |
CPIE | Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement |
CRB | Comité Régional de la Biodiversité |
CREN | Conservatoire Régional d’Espaces Naturels |
CR | Conseil Régional |
CRBPO | [MNHN] Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux |
Credoc | Centre de Recherche pour l’Étude & l’Observation des Conditions de Vie |
CSP | Conseil Supérieur de la Pêche (obsolète, devenu l’ONEMA) |
CSRPN | Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel |
CSTEE | Comité Scientifique Européen sur la Toxicité, l’Écotoxicité et l’Environnement |
Cu | Cuivre |
DARES | [Ministère du Travail, de l’Emploi & de la Formation Professionnelle] Direction de l’Animation de la Recherche, des Études & des Statistiques |
DATAR | Délégation à l’Aménagement du Territoire & à l’Action Régionale (voir CGET) |
DCE | Directive (européenne) Cadre sur l’Eau |
DCO | Demande Chimique en Oxygène |
DCSMM | Directive Cadre « Stratégie pour le milieu marin » |
DDEA | Direction Départementale de l’Équipement & de l’Agriculture |
DDT(M) | Direction départementale des territoires & de la mer (ex-DDEA = DDE +DDAF) |
DEAL | Direction de l’environnement, de l’Aménagement & du Logement |
DGEnv | [Commission européenne] Direction générale de l’Environnement |
DGFAR | Direction Générale de la Forêt & des Affaires Rurales |
DGS | Direction Générale de la Santé |
DHFF | Directive (européenne) Habitats Faune Flore sauvages (CEE/92/43) |
DIREN | Direction Régionale de l’Environnement |
DIREV | [MNHN] Direction de la Recherche, de l’Expertise & de la Valorisation |
DIRM | Direction InterRégionale de la Mer |
DRAAF | Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture & de la Forêt |
DREAL | Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement & du Logement |
DRIRE | Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche & de l’Environnement |
DROM | Départements & Régions d’Outre-Mer |
EEA | European Environment Agency (Agence Européenne de l’Environnement, voir aussi AEE) |
EDI | Échange de Données Informatisées |
ENF | Espaces Naturels de France |
ENGREF | École Nationale du Génie Rural & des Eaux et Forêts |
ENS | Espaces Naturels Sensibles |
EP | Établissement Public |
EPCI | Établissement Public de Coopération Intercommunale |
EPIC | Établissement Public à Caractère Industriel & Commercial |
ERP | Établissement Recevant du Public |
ETP | Équivalent Temps Plein |
Eurostat | Office Statistique de l’Union Européenne |
FAO | Food & Agriculture organization (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) |
FCBN | Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux |
FCEM | Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels |
FDAAPPMA | Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche & de Protection du Milieu Aquatique |
FFA | Fédération Française d’Aquaculture |
FFEM | Fond Français pour l’Environnement Mondial |
FFESSM | Fédération Française d’Études & de Sports Sous-Marins (ONG, Fédération) |
FIE | (Ministère de la Défense) Fonds d’Intervention pour l’Environnement |
FNAB | Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique |
FNE | France Nature Environnement (ONG) |
FNRPFS | Fédération régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs |
FSE | Fonds Social Européen |
GBIF | (EOCD) Global Diversity Information Facility (OCDE) Système Mondial d’Information sur la Biodiversité |
GES | Gaz à Effet de Serre |
GIE | Groupement d’Intérêt Économique |
GIEC | Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat |
GIP | Groupement d’Intérêt Public |
GIS-Sol | Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (système d’information sur les sols de France) |
GRAP | Groupe Régional d’Action pour la Réduction des Pesticides |
GRAPP | Groupe Régional d’Action Contre les Pollutions Phytosanitaires |
HACCP | Hazard analysis critical control point (Analyse des dangers – PCM : points critiques pour leur maîtrise) |
HAP | Hydrocarbure Aromatique Polycyclique |
Hg | Mercure |
HQE | Haute Qualité Environnementale |
HVE | Haute Valeur Environnementale (certification) |
I4CE | Institute for Climate Economics |
IAE | Infrastructure Agroécologique |
IARD | Incendie, Accidents & Risques Divers |
ICA | Information sur la Chaine Alimentaire |
ICPE | Installations Classées pour la Protection de l’Environnement |
Ifen | Institut Français de l’Environnement |
Ifremer | [MEEM] Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer |
IGN | Institut national de l’information géographique et forestière |
INERIS | Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques |
INPN | [MNHN / DIREV / SPN] Inventaire National du Patrimoine Naturel (Programme) |
INRAE | Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation & l’Environnement (ex-INRA) |
INSEE | Institut National de la Statistique & des Études Économiques |
INVS | Institut National de Veille Sanitaire |
IPBES | Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Eco- system Services / Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques |
IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change (voir également GIEC) |
IRD | Institut de Recherche pour le Développement (Ex-ORSTOM) |
IRSN | Institut de Radioprotection & de Sûreté Nucléaire |
IRSTEA | Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture |
ISO | International Standardization Organisation (Organisation Internationale de Normalisation |
ISYEB | [MNHN] Institut de Systématique, Évolution & Biodiversité |
JOCE | Journal Officiel de la Communauté Européenne |
JORF | Journal Officiel de la République Française |
LEMA | Loi sur l’Eau & les Milieux Aquatiques |
LERPAC | [Ifremer] Laboratoire Environnement Ressources PACA |
LMR | Limite Maximale de Résidus |
LPO | Ligue pour la Protection des Oiseaux (ONG, fédération) |
LPO – PACA | Ligue pour la Protection des Oiseaux en région Sud (ONG) |
MCP | Moyens Collectifs de Protection (voir aussi EPC) |
MEEDAT | Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable & de l’Aménagement du Territoire |
MEEM | Ministère de l’Environnement, de l’Énergie & de la Mer |
MENESR | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche |
MES | Matières en suspension |
MNHN | Muséum National d’Histoire Naturelle |
MISEN | Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature |
MNT | Modèle Numérique de Terrain |
MO | Matière Organique |
MS | Matière Sèche |
Mt | Million de tonnes |
MTE | Ministère de la Transition Écologique |
Mtpe | Million de Tonnes Équivalent Pétrole |
NAF | Nomenclature d’Activités Française (code) |
NH3 | Gaz ammoniac |
NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) |
NODU | NOmbre de Doses Unité (PPP) |
N2O | Protoxyde d’azote |
NO2 | Dioxyde d’azote |
NOx | Oxyde d’azote |
NTIC | Nouvelles Technologies de l’Information & de la Communication |
O3 | Ozone |
OAD | Outil d’Aide à la Décision |
OCDE / OECD | Organisation de Coopération & de Développement Économique |
OFB | [MEEM] Office Français de la Biodiversité |
OGM | Organisme Génétiquement Modifié |
OMC | Organisation Mondiale du Commerce |
OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
ONB | [OFB] Observatoire National de la Biodiversité |
ONCFS | Office National de la Chasse & de la Faune Sauvage |
ONEMA | [OFB] Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ex-CSP, Conseil Supérieur de la Pêche) |
Onerc | Observatoire National des Effets du Changement Climatique |
ONF | Office National des Forêts |
ONG | Organisation Non Gouvernementale |
OPIE | Office Pour les Insectes et leur Environnement (ONG) |
ORP | Observatoire des Résidus de Pesticides |
ORSTOM | Office pour la Recherche Scientifique & Technique Outremer (obsolète, devenu l’IRD) |
PACA | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur |
PATRINAT | [MNHN] UMS 2006 : Service Patrimoine Naturel |
PGC | Prévention & Gestion de Crise (mesure) |
PK | Point Kilométrique (sur une route ou un cours d’eau…) |
PLU | Plan Local d’Urbanisme (ex POS) |
PM2,5 | Particule de diamètre inférieur à 2,5 micromètres |
PM10 | Particule de diamètre inférieur à 10 micromètres |
PMPOA | Programme de Maitrise de la Pollution d’Origine Agricole |
PNPC | [OFB] Parc National de Port-Cros |
PNR | Parc Naturel Régional |
PNUD / UNEP | Programme des Nations-Unies pour l’Environnement |
POP | Polluant Organique Persistant |
POS | Plan d’Occupation des Sols (devenu PLU avec la loi SRU) |
PPP | Produit Phytopharmaceutique |
PPRI | Plan de Prévention des Risques Inondation |
PRFB | Programme Régional de la Forêt & du Bois |
PVE | Plan Végétal pour l’Environnement |
QSE / QHSE | Qualité Hygiène Sécurité Environnement |
RC | Responsabilité Civile (G générale, P produit, MS mandataires sociaux) |
REACH | Registration Evalutation Autorisation Chemical |
RHP | Réseau Hydrologique & Piscicole |
RNF | Réserves Naturelles de France (réseau associatif) |
RSD | Règlement Sanitaire Départemental |
SAFER | Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural |
SAGE | Schéma d’Aménagement & de Gestion des Eaux |
Sandre | Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau |
SAR | Schéma d’Aménagement Régional |
SBT | Surveillance Biologique du Territoire |
SCAP | Stratégie de Création d’Aires Protégées |
SCoT | Schéma de Cohérence Territoriale |
SDAGE | Schéma Directeur d’Aménagement & de Gestion des Eaux |
SDES | Service des Données & Études Statistiques du Ministère de la Transition Écologique |
SFEPM | Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères |
SIB | [OFB] Système d’Information sur la Biodiversité |
SIE | Surface d’Intérêt Écologique |
SIG | Système d’Information Géographique |
SINP | [OFB] Système d’Information sur la Nature & les Paysages (Programme) |
SME | Système de Management Environnemental |
SNB | Stratégie Nationale de la Biodiversité (« Grenelle de l’Environnement ») |
SNPN | Société Nationale de Protection de la Nature (société savante) |
SO2 | Dioxyde de soufre |
SPN | [MNHN / DIREV] Service du Patrimoine Naturel |
SRAD(ET)T | Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable & d’Égalité des Territoires |
SRAE | Service Régional d’Aménagement des Eaux (intégré avec les DRAE et les SHC dans les DIREN en 1991) |
SRCE | Schéma Régional de Cohérence Écologique |
SRPV | Service Régional de la Protection des Végétaux |
SRU | Loi Solidarité & Renouvellement Urbain |
TIC | Technologie de l’Information & de la Communication |
TVB | Trame Verte et Bleue |
UE | Union Européenne |
UICN / IUCN | Union Internationale pour la Conservation de la Nature (ONG) CEESP : Commission des Politiques Environnementales, Économiques & Sociales CEL : Commission du droit de l’environnement CEM : Commission de la Gestion des Écosystèmes CEC : Commission de l’Éducation & de la Communication WCPA / CPNAP – Commission mondiale des aires protégées SSC / CSE : Commission de sauvegarde des espèces |
UMS | (MENESR) Unité Mixte de Service |
UNEP – WCMC | [ONU / PNUE] Centre de surveillance de la conservation de la nature (Programme) |
UPGE | Union Professionnelle du Génie Écologique (association professionnelle) |
URCPIE | Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (ONG) |
UTA | Unité de Travail Annuel |
VARNAT | Réseau Nature des Îles d’Or & du Littoral Varois |
VLCT | Valeur Limite d’Exposition à Court Terme (aux polluants) |
VLEP | Valeur Limite d’Exposition Professionnelle |
VTR | Valeur Toxicologique de Référence |
WDPAC | World Database on Protected Areas Consortium (ONG) |
WWF | World wildlife fund (ONG) |
ZCNC | Zone Soumise à Contrainte Environnementale |
ZH | Zone Humide |
ZICO | Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux |
ZNA | Zone Non Agricole |
ZNIEFF | Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique & Faunistique |
ZPS | Zone de protection spéciale (directive Oiseaux) |
ZRE | Zone de Répartition des Eaux |
ZSC | Zone spéciale de conservation (directive Habitat) |
ZV | Zone Vulnérable |
Voici un petit répertoire des pages Web des acteurs du territoire couvert par l’APG (donc pas forcément de toute la région méditerranéenne ni même provençale) et impliqués eux aussi, soit directement dans la conservation de l’environnement et de la biodiversité, soit dans la diffusion et la vulgarisation de la culture scientifique, et souvent les deux. Certains sont nos partenaires réguliers, notamment au sein du réseau VARNAT.
Quelques liens aussi vers des sites portail, incontournables pour les naturalistes, en matière d’outils d’information géographique, géologique, botanique… Les grandes institutions nationales (ministère chargé de l’environnement, Muséum national d’Histoire naturelle, universités, instituts de recherche, etc.) ont cependant été volontairement ignorées, même quand elles ont une action significative dans notre région.
Merci de nous aider à tenir cette liste à jour en nous signalant les oublis, mais aussi les « liens morts » éventuels [formulaire de contact].
Associations :
- AREVPAM : archéologie sous-marine
- AHPAM, Association Herpétologique de Provence Alpes Méditerranée
- Association du Domaine du Rayol
- Carqueiranne Environnement
- CEN-PACA, Conservatoire d’Espaces Naturels en région PACA
- Découverte Sainte-Baume Écomusée Territoire
- Écomusée de la Vallée du Gapeau
- Explore & Préserve
- Forêt Méditerranéenne
- Forêt Modèle de Provence
- Galathéa, le festival de la mer & l’association
- GIS3M, Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et leur environnement
- Histoire d’eau à Hyères
- La Garance Voyageuse
- Lagunes en Méditerranée
- LPO-PACA, Ligue pour la Protection des Oiseaux en région PACA
- L’Observatoire du Pic des Fées
- Maison Régionale de l’Eau
- Mer Nature
- Naturoscope
- Planète Mer
- SSNATV, Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var
- Souffleurs d’Écume
- TouringClub du Var
- Vespiland
Collectifs et réseaux d’associations :
- CIETM, Collectif d’initiatives pour l’environnement du territoire des Maures
- FNE-PACA, France Nature Environnement en région PACA
- GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Tela Botanica
- VARNAT, le Réseau Nature des Îles d’Or et du Littoral Varois
Collectivités territoriales, administrations, établissements publics :
Établissements publics d’état
Préfecture de région Provence-Alpes-Côtes d’Azur
- AERMC, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
- Chambre Régionale de l’Agriculture
- DREAL-PACA, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- OFB-PACA, Office Français de la Biodiversité en Région PACA
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
- ARBE – PACA, l’Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement
–> ORB-PACA, Observatoire Régional de la Biodiversité - Conservatoire Botanique National de Porquerolles et Port-Cros
- Réseau Régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés en PACA
Conseil général du Var
Municipalités et communautés d’agglomérations
Musées :
- Muséum départemental du Var
- Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
- Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille
- Muséum départemental de Gap
- Musée de la Mine de Cap Garonne
- Musée archéologique de Quinson
- Musée de Paléontologie de Provence, à Marseille
- Musée de Vachères
- Musée des Fossiles, à Tourtour
- Musée de Paléontologie Humaine, à Nice
- Musée d’Histoire Naturelle, à Nice
- Réserve Géologique Naturelle de Haute Provence, à Digne
- Écomusée de la Forêt, à Gardanne
- Musée des Gueules Rouges, à Tourves
- Musée de Géologie et de Paléontologie, à Collobrières
- Musée du Terroir et du Patrimoine, à La Cadière d’Azur
Parcs naturels et réserves :
- Parc National de Port-Cros
–> CBNMed, Conservatoire Botanique National Méditerranéen - Parc naturel régional de la Sainte-Baume
- Réserve naturelle de la Plaine des Maures
Portails géographiques, biogéographiques et géologiques :
- CRIGE PACA (Centre de ressources en information géographique)
- Carte de la végétation du CNRS
- Géoportail de l’IGN (Institut Géographique National)
- InfoTerre du BRGM (Bureau des recherches Géologiques et Minières)
- Portail géographique des Parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur
- SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)